响应时间:T90≤30秒
测量范围:O2 0.1%-100%
重量:4.5kg
产品描述:CRO-300型氧化锆氧分析仪是以氧化锆固体电解质组成的氧传感器,信号变化是以新型微处理器为核心组成的智能化在线分析仪器。 ...
CRO-300型氧化锆氧分析仪是以氧化锆固体电解质组成的氧传感器,信号变化是以新型微处理器为核心组成的智能化在线分析仪器。
本仪表广泛应用于石化、冶金电子、化肥、玻璃建材、制氧等行业分析惰性气体(氮气、氩气等)中的氧含量,是产品质量、工艺过程控制、产品检测的理想设备。
◆仪器外形:台式或嵌装式
◆被测气体压力:正压或负压
◆被测气体主要成分、杂质、可燃性气体:灰尘、可燃性气体
◆空气分离,化工流程氧含量自动分析
◆半导体,磁性材料生产
◆浮法玻璃、水泥建材工业
◆各种工业窑炉,热处理工艺中氧含量自动分析
◆电子元件,生物制药等科学研究
◆被测气样中可燃性气体的数量级应低于氧含量的数量级,否则会影响氧测量值的准确性
◆当仪器用于负压气样分析时,应配置采样泵
◆μmol/mol=ppm
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
测量范围 | O2 0.1%-100% | 重现性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自动换挡 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% | 稳定性 | 零点、量程漂移<±2%FS/2d |
基本误差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS | 响应时间 | T90≤30秒 |
输出信号 | 4~20mA(负载上限750Ω),与输出信号对应的测量范围为:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 标准RS-232接口 | ||
报警接点 | 220V ,1A | 温控精度 | 700℃±2℃ |
电源电压 | 220VAC±10% | 功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (台式)205×120×325mm(宽×高×深);(嵌装式)144×144×380mm(宽×高×深) | ||
预热时间 | 0.5h | 嵌装开口尺寸 | 139+1×139+1mm(宽×高) |
重量 | 4.5kg | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术参数 | 参数值 |
测量范围 | O2 0.1%-100% |
重现性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自动换挡 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% |
稳定性 | 零点、量程漂移<±2%FS/2d |
基本误差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS |
响应时间 | T90≤30秒 |
输出信号 | 4~20mA(最大负载750Ω),与输出信号对应的测量范围为:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 标准RS-232接口 |
报警接点 | 220V ,1A |
温控精度 | 700℃±2℃ |
电源电压 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (台式)205×120×325mm(宽×高×深);(嵌装式)144×144×380mm(宽×高×深) |
预热时间 | 0.5h |
嵌装开口尺寸 | 139+1×139+1mm(宽×高) |
重量 | 4.5kg |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制