测量范围:温度:(-40~80)℃湿度:(0~100)%RH
操作方式:红外遥控
传输距离:≤1000m
产品描述:WH200型温湿度变送器是一款高性能温湿度变送器...
WH200型温湿度变送器是一款高性能温湿度变送器,它测量环境的温度和湿度以数字的形式显示在本地的显示屏上,同时响应主机发来的命令,将测量环境的温度和湿度以电流信号输出或者将测量的数据以数据包的形式通过RS485总线上传主机。
该温湿度变送器具有体积小、重量轻、量程宽、精度高、且响应速度快和长期稳定性好等特点,使它广泛应用于地下管廊、楼宇自动化、气候与暖通信号采集、仓储物流以及医疗行业、通风管道、大棚等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。
◆采用超低功耗微控制器
◆LED数码管显示
◆安全的免开盖红外遥控操作
◆用户可自行设置报警点
◆参数可以远程修改和查询
◆可直接与PLC,DCS系统连接
参数值 | 技术参数 | 参数值 |
LED数码管 | 操作方式 | 红外遥控 |
超高亮发光报警指示 | 报警点 | 一级报警(用户可更改设定) 二级报警(用户可更改设定) |
温度:≤±0.5℃ 湿度:≤3%RH | 测量范围 | 温度:(-40~80)℃ 湿度:(0~100)%RH |
DC(12~30)V,推荐DC24V | 信号输出 | RS485总线信号 ;4-20mA输出 |
Ex d ⅡC T6 Gb | 防护等级 | IP68 |
≤1000m | 使用电缆 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 |
技术参数 | 参数值 |
显示方式 | LED数码管 |
报警提示 | 超高亮发光报警指示 |
测量误差 | 温度:≤±0.5℃ 湿度:≤3%RH |
工作电压 | DC(12~30)V,推荐DC24V |
防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb |
传输距离 | ≤1000m |
操作方式 | 红外遥控 |
报警点 | 一级报警(用户可更改设定) 二级报警(用户可更改设定) |
测量范围 | 温度:(-40~80)℃ 湿度:(0~100)%RH |
信号输出 | RS485总线信号 ;4-20mA输出 |
防护等级 | IP68 |
使用电缆 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 |
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制